Tansel kap

13% İNDİRİM
3.200,00 TL
2.800,00 TL
BEDEN

1 NO 42-44

2 NO 46-48

3 NO 50-52 

BEDEN UYUMLU

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.451,66 2.903,32
3 987,09 2.961,28
6 526,73 3.160,36
9 376,44 3.388,00
12 303,85 3.646,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.451,66 2.903,32
3 987,09 2.961,28
6 526,73 3.160,36
9 376,44 3.388,00
12 303,85 3.646,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.451,66 2.903,32
3 987,09 2.961,28
6 526,73 3.160,36
9 376,44 3.388,00
12 303,85 3.646,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.451,66 2.903,32
3 987,09 2.961,28
6 526,73 3.160,36
9 376,44 3.388,00
12 303,85 3.646,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.451,66 2.903,32
3 987,09 2.961,28
6 526,73 3.160,36
9 376,44 3.388,00
12 303,85 3.646,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.