Rugan Sırt Çantası

19% İNDİRİM
1.580,00 TL
1.280,00 TL
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 704,00 1.408,00
3 490,67 1.472,00
4 384,00 1.536,00
5 320,00 1.600,00
6 277,33 1.664,00
7 246,86 1.728,00
8 224,00 1.792,00
9 206,22 1.856,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 704,00 1.408,00
3 490,67 1.472,00
4 384,00 1.536,00
5 320,00 1.600,00
6 277,33 1.664,00
7 246,86 1.728,00
8 224,00 1.792,00
9 206,22 1.856,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 704,00 1.408,00
3 490,67 1.472,00
4 384,00 1.536,00
5 320,00 1.600,00
6 277,33 1.664,00
7 246,86 1.728,00
8 224,00 1.792,00
9 206,22 1.856,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 704,00 1.408,00
3 490,67 1.472,00
4 384,00 1.536,00
5 320,00 1.600,00
6 277,33 1.664,00
7 246,86 1.728,00
8 224,00 1.792,00
9 206,22 1.856,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 704,00 1.408,00
3 490,67 1.472,00
4 384,00 1.536,00
5 320,00 1.600,00
6 277,33 1.664,00
7 246,86 1.728,00
8 224,00 1.792,00
9 206,22 1.856,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 704,00 1.408,00
3 490,67 1.472,00
4 384,00 1.536,00
5 320,00 1.600,00
6 277,33 1.664,00
7 246,86 1.728,00
8 224,00 1.792,00
9 206,22 1.856,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 704,00 1.408,00
3 490,67 1.472,00
4 384,00 1.536,00
5 320,00 1.600,00
6 277,33 1.664,00
7 246,86 1.728,00
8 224,00 1.792,00
9 206,22 1.856,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 704,00 1.408,00
3 490,67 1.472,00
4 384,00 1.536,00
5 320,00 1.600,00
6 277,33 1.664,00
7 246,86 1.728,00
8 224,00 1.792,00
9 206,22 1.856,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 704,00 1.408,00
3 490,67 1.472,00
4 384,00 1.536,00
5 320,00 1.600,00
6 277,33 1.664,00
7 246,86 1.728,00
8 224,00 1.792,00
9 206,22 1.856,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.