Rugan Sırt Çantası

19% İNDİRİM
1.580,00 TL
1.280,00 TL
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 663,62 1.327,23
3 451,24 1.353,73
6 240,79 1.444,74
9 172,09 1.548,80
12 138,90 1.666,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 663,62 1.327,23
3 451,24 1.353,73
6 240,79 1.444,74
9 172,09 1.548,80
12 138,90 1.666,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 663,62 1.327,23
3 451,24 1.353,73
6 240,79 1.444,74
9 172,09 1.548,80
12 138,90 1.666,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 663,62 1.327,23
3 451,24 1.353,73
6 240,79 1.444,74
9 172,09 1.548,80
12 138,90 1.666,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 663,62 1.327,23
3 451,24 1.353,73
6 240,79 1.444,74
9 172,09 1.548,80
12 138,90 1.666,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.